![]() |
Tên: | Gabin Lefort | |
Tuổi: | 19 (21/02/2006) | ||
Cao: | |||
Nặng: | |||
NBA age: | |||
Vị trí: | Tiền vệ | ||
Dến từ: | France | ||
Đội bóng: | Cholet |
Fabrice Lefrancois |
3 | Stefan Smith |
7 | Nathan De Sousa |
11 | Gerald Ayayi |
16 | Darel Poirier |
22 | Soren Bracq |
44 | Terrance Campbell |
Boris Dallo |
0 | Aaron Wheeler |
2 | Cleveland Hubert Melvin |
12 | Mohamed Diawara |
Alois Leyrolles | |
24 | Leopold Levillain |
Gabin Lefort | |
25 | Chris-Ebou Ndow |
8 | Jamuni McNeace |
32 | Bastien Vautier |
44 | Robin Pluvy |
93 | Sankhe M. |
49 | Romain Valakou |
![]() |
Tên: | Gabin Lefort | |
Tuổi: | 19 (21/02/2006) | ||
Cao: | |||
Nặng: | |||
NBA age: | |||
Vị trí: | Tiền vệ | ||
Dến từ: | France | ||
Đội bóng: | Cholet |